Fleischwurst rezept scannen
Zutaten
ZUTATEN: Schwedisches Rindfleisch (50%)*, Wasser, Kartoffelmehl, Rinderfett*, Salz, Dextrose, Gewürzextrakt, Zwiebel, Antioxidationsmittel E300, Konservierungsstoff E250. *Herkunft: Schweden.
Marktmeldung
Scan Die Rinderwurst wird nach einem klassischen Rezept aromatisiert. Ein echter Favorit, der zu vielen verschiedenen Gerichten passt.
Scan - Immer schwedisches Fleisch von schwedischen Bauernhöfen. Gewicht/Stück: 1200gr Enthält nur Rindfleisch.
Daba's Produktklassifizierung
206613295842 / Tiefgekühlt -- Fleischerzeugnisse -- Würste -- Rindswürste Etikettierung
| Art der Kennzeichnung: | Fleisch aus Schweden |
|---|
Nachhaltigkeitskriterien der Nationalen Agentur für öffentliches Beschaffungswesen:
- Transport von Tieren zur Schlachtung, 10762:1, Basis
- Betäubung bei der Schlachtung - Fleisch, 10763:1, Basis
- Nachhaltig erzeugte Futtermittel Soja, 11113:1, Basis
- Betriebsverfahren mit Betäubung - Rindfleisch und Milch, 10916:4, Basisinformationen
- über die Herkunft des Rohstoffs - Fleisch , 11527,
- Grundfutter ohne GVO-Gehalt, 10422:3, Speerspitze
- Fütterung in Ställen vor der Schlachtung, 11534, Erweitertes
- Raufutter für Kälber - Rindfleisch und Milch, 11385, Base
- Weide und Outdoor-Aktivitäten - Rindfleisch, 10435:2, Base
- Verantwortungsvoller Umgang mit Antibiotika - Fleisch, 11398, Base
Claim
| Substance Level | Auf der Verpackung gekennzeichnet | |
|---|---|---|
| Eier | frei von | Ja |
| Glutenfrei | von | Ja |
| Laktosefrei | von | Ja |
| Hülsenfrüchteprotein | frei von | Ja |
| Milchfrei | von | Ja |
| Sojafrei | von | Ja |
| (C): | |
|---|---|
| Gesamthaltbarkeit (Tage): | 120 |
Herkunft
Herstellungsland:
Schweden
Herkunft des Rohstoffs:
Fleisch
Anteil der Zutaten: 50%Geboren
Schweden
Gezüchtet
Schweden
Geschlachtet
Schweden
Verarbeitet
Schweden
Herkunftsland:
Schweden
Bereich:
Schwedisches FleischmerkmalNährwert
| Kochstatus: | Nicht gekocht |
|---|---|
| Grundmenge: | Pro 100 gr |
| Energie: | 850 kJ |
| Energie: | 200 kcal |
| Fett: | 15 g |
| - Davon gesättigte Fettsäuren: | 6 g |
| Kohlenhydrate: | 8 g |
| - Davon Zucker: | 1,3 g |
| Eiweiß: | 9 g |
| Salz: | 1,9 g |
Artikelidentität
| Identität des Artikels, GTIN: | 07300206399001 |
|---|---|
| Zielmarktgebiet: | Schweden |
| Verbraucherartikel: | Ja |
| Ist der Artikel eine logistische Einheit: | Nein |
| Abrechenbare Einheit, Indikator | Kein |
| bestellbarer Artikel, Indikator | Nein |
| enthalten in: | 8 Stück Mid-Tier Packs 17300206263996 |
Beschreibung
| Artikelkategorie: | |
|---|---|
| Rindfleischwurst Artikelbeschreibung: | Rindfleischwurst |
| Produktname: | Rinderwurst gerade SE |
| Marke: | Scan |
| Packungsgröße: | 1200g |
| Variante Beschreibung: | Charcuterie |
Kontakt
| Kontakt GLN: | 7300203420906 |
|---|---|
| Kontaktname: | HKScan |
| Kontaktadresse: | 020-59 59 77, www.hkscan.se |
| Art des Kontakts: | Verbraucher Kontakt |
| Marktbotschaft Marktbotschaft: | Scan Rinderwurst wird nach einem klassischen Rezept aromatisiert. Ein echter Favorit, der zu vielen verschiedenen Gerichten passt. Scan - Immer schwedisches Fleisch von schwedischen Bauernhöfen. Gewicht/Stück: 1200gr Enthält nur Rindfleisch. |
|---|
| Gültigkeitsdatum des Dokuments: | 2024-09-17 |
|---|
Lieferung und purchase:
| Zeitpunkt der Verfügbarkeit: | 2014-09-17 |
|---|
Ende der
| Lebensdauer Ende der Lebensdauer Ende des Artikels | 2024-02-05 |
|---|
GPC PRODUKTKLASSIFIZIERUNG
| Produktklasse, Code: | 10005778 |
|---|
INHALTSSTOFFLISTE
| Liste der Inhaltsstoffe: | ZUTATEN: Schwedisches Rindfleisch (50%)*, Wasser, Kartoffelmehl, Rinderfett*, Salz, Dextrose, Gewürzextrakt, Zwiebel, Antioxidationsmittel E300, Konservierungsmittel E250.
*Herkunft: Schweden. |
|---|
HERSTELLUNGSLAND
| Herstellungsland: | Schweden |
|---|
TEMPERATUR
| Maximale Lagertemperatur: | -18 C |
|---|---|
| Minimale Lagertemperatur: | -40 C |
| Maximale Transporttemperatur: | -18 C |
| Minimale Transporttemperatur: | -40 C |
Haltbarkeit
| Gesamthaltbarkeit (Tage): | 120 |
|---|
CLAIM
| Betreff Art der Reklamation | Ist die Angabe auf der Verpackung vermerkt | |
|---|---|---|
| Eierfrei von | Ja | |
| Glutenfrei | von | Ja |
| Laktose | Frei von | Ja |
| Hülsenfrüchte Protein | Frei von | Ja |
| Milch | Frei von | Ja |
| Soja | Frei von | Ja |
DATUMSMARKIERUNG
| Datumsmarkierungsformat, Code: | dd.mm.yyyy |
|---|---|
| Datumstyp: | Markiert mit Mindesthaltbarkeitsdatum |
Datenkennzeichnung
| Vorhandensein von Barcode-Informationen: | Der Artikel ist mit maschinenlesbaren Informationen gekennzeichnet |
|---|---|
| Art des Datenträgers: | EAN 13 |
TAX
| Steuersatz | 12% |
|---|---|
| Steuerart: | MwSt |
Verpackungs-/Plattformtyp:
| Verpackung/Verpackungsart: | Schrumpffolie |
|---|---|
| Bedingungen für Verpackungsmaterial, Code: | Recyclinggebühr Bezahlte |
| Verpackungsfunktion: | Vakuumverpacktes |
| Verpackungsmaterial: |
GEWICHT
| Bruttogewicht des Artikels: | 1205 Gramm |
|---|---|
| Einheitliche Menge des fertigen Produkts: | 1200 Gramm |
| Einheitlicher Mengencode: | Pro Kilogramm |
| Variable Abmessungen: | Nein |
Nettoinhalt
| Nettoinhaltswert: | 1200 Gramm |
|---|
Abmessungen
| Artikelbreite: | 390 mm |
|---|---|
| Artikeltiefe: | 66 mm |
| Artikelhöhe: | 66 mm |
Anforderungsspezifikation
| Art der Anforderungsspezifikation: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
|---|---|
| Verweis auf die Anforderungsspezifikation: | UHM-10762:1 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Erlaubnis: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Eingangskontrolle.
SJVFS 2019:7 (L5), Kapitel 5. 13 . |
| Wenn der Artikel unter Spezifikation der Anforderungen: | Nein |
| Art der Spezifikation: | Inspektions- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf die Spezifikation: | UHM-10763:1 |
| Verantwortlich für die Spezifikation: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Betäubungskontrollen in den Schlachthöfen.
Geregelt in Kapitel 5. 1 des SFS 2018:1192 (Tierschutzgesetz) |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenheftes: | Kontroll- oder Identifizierungskennzeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-11113:1 |
| Verantwortlich für das Lastenheft: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Erlaubnis: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Alle Futtersojasorten sind RTRS- oder ProTerra-zertifiziert, alternativ mit Gutschriften abgedeckt. |
| Fällt der Gegenstand unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenheftes: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-10916:4 |
| Verantwortlich für das Lastenheft | :UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Erlaubnis: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | SFS 2018:1192 ( Tierschutzgesetz) Kapitel 4.
arabische Ziffer. |
| Fällt das Erzeugnis unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenhefts: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen |
| Ursprungs Verweis auf das Lastenheft: | UHM-11527 |
| Verantwortlich für Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Originalkennzeichnung auf dem Produkt.
FSSC 22.000 zertifizierte Schlacht-/Stück-/Verarbeitungsbetriebe |
| , die von dem Artikel mit dem Pflichtenheft abgedeckt sind: | Nein |
| Art des Pflichtenheftes: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-10422:3 |
| Verantwortlich für das Pflichtenheft: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Genehmigung: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Wird von den Lieferanten bei jeder Lieferung von Tieren zum Schlachthof über die Versicherung des Tierhalters bescheinigt. |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenheftes: | Kontrolle oder Kennzeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-11534 |
| Verantwortlich für das Pflichtenheft | :UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Erlaubnis: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Unterliegt der schwedischen Gesetzgebung, SJVFS 2020:22, Kapitel 6 (L22). |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenheftes: | Kontroll- oder Identifizierungskennzeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft | :UHM-11385 |
| Verantwortlich für das Lastenheft | :UHM |
| Datum des Beginns der Lizenz oder Erlaubnis: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Geregelt in Kapitel 3, 3 des SJVFS 2019:18 (L104) |
| Der Artikel wird abgedeckt von Anforderungsspezifikation: | Nein |
| Art der Anforderungsspezifikation: | Inspektions- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf die Anforderungsspezifikation: | UHM-10435:2 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Geregelt in SFS 2019:66 (Tierschutzverordnung), Kapitel 2.
3-4 und SJVFS 2019:18 (L104) Kapitel 6. 4-7 . Die Möglichkeit einer Befreiung von der Weidepflicht findet sich in L104, Kapitel 6. 8 . |
| Fällt das Erzeugnis unter die Anforderungsspezifikation: | Nein |
| Art der Anforderungsspezifikation: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf die Anforderungsspezifikation: | UHM-11398 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | Startdatum |
| der UHM-Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Originalkennzeichnung auf dem Produkt.
SJVFS 2023:21 (Fall-Nr. D35/L41) (Kapitel 7, 2-3 ). SJVFS 2023:21 (Fall-Nr. D35/L41) (Kapitel 2, 1 ). SJVFS 2023:21 (Aktenzeichen D35/L41) Kapitel 2. 4-11 . |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
Artikelidentität
| Artikelidentität, GTIN: | 17300206263996 |
|---|---|
| Lieferantenteilenummer: | 626399 |
| Verbraucherartikel: | Nein |
| Ist der Artikel eine logistische Einheit: | Nein |
| abrechenbare Einheit, Indikator | Ja |
| Bestellbarer Artikel, Indikator | Ja |
| Besteht aus: | 8 Stück Basisverpackung 07300206399001 |
| Enthalten in: | 48 Stück Top Level Packungen 77300206263998 |
Beschreibung
| Artikelkategorie: | Rinderwurst |
|---|---|
| Produktname: | Rinderwurst gerade SE |
| Marke: | Scan |
| Variantenbeschreibung: | Charcuterie |
Ergänzende Artikelidentität
| Lieferantenteilenummer | 626399 |
|---|
Kontakt
| Kontakt GLN: | 7300203420906 |
|---|---|
| Kontaktname: | HKScan |
| Kontaktadresse: | 020-59 59 77, www.hkscan.se |
| Art des Kontakts: | Verbraucherkontakt |
Marktmeldung
| Marktmeldung | :Scan Rinderwurst wird nach klassischem Rezept aromatisiert. Ein echter Favorit, der zu vielen verschiedenen Gerichten passt. Scan - Immer schwedisches Fleisch von schwedischem Fleisch Bauernhöfe. Gewicht/Stück: 1200gr Enthält nur Rindfleisch. |
|---|
Datum der Artikelinformation
| Gültigkeitsdatum des Dokuments: | 2024-09-17 |
|---|
Lieferung und Kauf:
Zeitpunkt| der Verfügbarkeit: | 2014-09-17 |
|---|
Ende der Lebensdauer
| Ende der Lebensdauer Ende des Artikels Enddatum | 2024-02-05 |
|---|
GPC PRODUKTKLASSIFIZIERUNG
| Produktklasse, Code: | 10005778 |
|---|
TEMPERATUR
| Maximale Lagertemperatur: | -18 °C |
|---|---|
| Minimale Lagertemperatur: | -40 °C |
| Maximale Transporttemperatur: | -18 °C |
| Minimale Transporttemperatur: | -40 °C C |
BEHAUPTUNG
| Betreff | Art der Angabe | Ist die Angabe auf der Verpackung vermerkt |
|---|---|---|
| Eier | frei von | Ja |
| Glutenfrei | von | Ja |
| Laktose | frei von | Ja |
| Hülsenfrüchte Protein | frei von | Ja |
| Milch | frei von | Ja |
| Soja | Frei von | Ja |
Datenkennzeichnung
| Barcode-Informationen Vorkommen | :Der Artikel ist mit maschinenlesbaren Informationen gekennzeichnet |
|---|---|
| Art der maschinenlesbaren Etikettierung: | GTIN |
| Datenträgertyp: | GS1 128 |
Verpackungs-/Plattformtyp:
| Verpackungs-/Verpackungstyp: | Karton |
|---|---|
| Verpackungsgewicht: | 292 Gramm |
| Verpackungsmaterial: |
GEWICHT
| Bruttogewicht des Artikels: | 9932 Gramm |
|---|---|
| Variable Abmessungen: | Nein |
Abmessungen
| Breite des Artikels: | 300 mm |
|---|---|
| Tiefe des Artikels: | 400 mm |
| Höhe des Artikels: | 160 mm |
Stapelbarkeit
| Stapelbarkeit | 6 Zwischenpackungen in der Höhe |
|---|
Lastenheft
| Art des Lastenhefts: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
|---|---|
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-10762:1 |
| Verantwortlich für das Lastenheft: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Empfangskontrolle.
SJVFS 2019:7 (L5), Kapitel 5. 13 . |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenheftes: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-10763:1 |
| Verantwortlich für das Lastenheft: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Erlaubnis: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Betäubungskontrollen in den Schlachthöfen.
Geregelt in Kapitel 5. 1 der SFS 2018:1192 (Tierschutzgesetz) |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenhefts: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf Anforderungsspezifikation: | UHM-11113:1 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Startdatum für Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Alle Futtermittel Soja sind RTRS- oder ProTerra-zertifiziert, alternativ mit Gutschriften abgedeckt. |
| Fällt der Gegenstand unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenheftes: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-10916:4 |
| Verantwortlich für das Lastenheft | :UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Erlaubnis: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | SFS 2018:1192 ( Tierschutzgesetz) Kapitel 4.
arabische Ziffer. |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenheftes: | Steuerung- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf die Anforderungsspezifikation: | UHM-11527 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Originalkennzeichnung auf dem Produkt.
FSSC 22.000 zertifizierte Schlacht-/Stück-/Verarbeitungsbetriebe |
| , die von dem Artikel mit dem Pflichtenheft abgedeckt sind: | Nein |
| Art des Pflichtenheftes: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-10422:3 |
| Verantwortlich für das Pflichtenheft: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Genehmigung: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Bescheinigung durch die Lieferanten bei jeder Verbringung von Tieren zu Schlachthöfen über Versicherung für Haustierbesitzer. |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenheftes: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-11534 |
| Verantwortlich für das Lastenheft: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Erlaubnis: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Geregelt durch die schwedische Gesetzgebung, SJVFS 2020:22, Kapitel 6.
6 (L22). |
| Fällt das Erzeugnis unter die Anforderungsspezifikation: | Nein |
| Art der Anforderungsspezifikation: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf die Anforderungsspezifikation: | UHM-11385 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Beginn der Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Geregelt in Kapitel 3, 3 von SJVFS 2019:18 (L104) |
| Abgedeckter Artikel durch Anforderungsspezifikation: | Nein |
| Art der Anforderungsspezifikation | :Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen |
| Ursprungs Verweis auf Anforderungsspezifikation: | UHM-10435:2 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Startdatum für die Lizenz oder Genehmigung: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Geregelt in SFS 2019:66 (Tierschutzverordnung), Kapitel 2, 3-4 und SJVFS 2019:18 (L104), Kapitel 6, 4-7.
Die Möglichkeit einer Befreiung von der Weidepflicht findet sich in L104, Kapitel 6. 8 . |
| Fällt das Erzeugnis unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenhefts: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs Herkunft |
| Verweis auf die Anforderungsspezifikation: | UHM-11398 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Ursprüngliche Kennzeichnung auf dem Produkt.
SJVFS 2023:21 (Fall-Nr. D35/L41) (Kapitel 7, 2-3 ). SJVFS 2023:21 (Fall-Nr. D35/L41) (Kapitel 2, 1 ). SJVFS 2023:21 (Aktenzeichen D35/L41) Kapitel 2. 4-11 . |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
Artikelidentität
| Artikelidentität, GTIN: | 77300206263998 |
|---|---|
| Verbraucherartikel: | Nein |
| Ist der Artikel eine logistische Einheit: | Ja |
| Abrechenbare Einheit, Indikator | Kein |
| bestellbarer Artikel, Indikator | Nein |
| Besteht aus: | 48 Stück Mittelverpackung 17300206263996 |
Beschreibung
| Artikelkategorie: | |
|---|---|
| Rinderwurst Marke: | Scan |
Artikelinformationen Datum
| Gültigkeitsdatum des Dokuments: | 2024-09-17 |
|---|
Lieferung und Kauf:
Zeitpunkt| der Verfügbarkeit: | 2014-09-17 |
|---|
Ende der Lebensdauer
| Ende der Lebensdauer Ende des Artikels Enddatum | 2024-02-05 |
|---|
GPC PRODUKTKLASSIFIZIERUNG
| Produktklasse, Code: | 10005778 |
|---|
TEMPERATUR
| Maximale Lagertemperatur: | -18 C |
|---|---|
| Minimale Lagertemperatur: | -40 C |
| Höchste Transporttemperatur: | -18 °C C |
| Minimale Fördertemperatur: | -40 C |
Datenkennzeichnung
| Vorhandensein von Barcode-Informationen: | Der Artikel ist mit maschinenlesbaren Informationen gekennzeichnet |
|---|---|
| Art der maschinenlesbaren Etikettierung: | GTIN |
| Datenträgertyp: | GS1 128 |
ETIKETTIERUNG VERPACKUNG
| Ist die Verpackung wiederverwendbar: | Ja |
|---|
Verpackungs- / Plattformtyp:
| Verpackung / Verpackungstyp: | Palette (PX) |
|---|---|
| Plattformtyp: | Palette 800 x 1200 mm |
| Plattformhöhe: | 150 mm |
| Einzahlungscode: | SRS Volle Palette Grau |
| Verpackungsmaterial: |
GEWICHT
| Bruttogewicht des Artikels: | 491536 Gramm |
|---|---|
| Variable Abmessungen: | Nein |
Abmessungen
| Artikelbreite: | 800 mm |
|---|---|
| Artikeltiefe: | 1200 mm |
| Artikelhöhe: | 1110 mm |
| Stapelbarkeit Stapelbarkeit | 2 Top-Packungen in der Höhe |
|---|
PACKUNGSMUSTER
| Anzahl pro Flechte: | 8 Stück |
|---|---|
| Anzahl der enthaltenen Flechten: | 6 Stück |
Anforderungsspezifikation
| Art der Anforderungsspezifikation: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
|---|---|
| Verweis auf Anforderungsspezifikation: | UHM-10762:1 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Empfangskontrolle.
SJVFS 2019:7 (L5), Kapitel 5. 13 . |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenheftes: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-10763:1 |
| Verantwortlich für das Lastenheft: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Erlaubnis: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Betäubungskontrollen in den Schlachthöfen.
Geregelt in Kapitel 5. 1 der SFS 2018:1192 (Tierschutzgesetz) |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenhefts: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf Anforderungsspezifikation: | UHM-11113:1 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Startdatum für Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Alle Futtermittel Soja sind RTRS- oder ProTerra-zertifiziert, alternativ mit Gutschriften abgedeckt. |
| Fällt der Gegenstand unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenheftes: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-10916:4 |
| Verantwortlich für das Lastenheft | :UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Erlaubnis: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | SFS 2018:1192 ( Tierschutzgesetz) Kapitel 4.
arabische Ziffer. |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenheftes: | Steuerung- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf die Anforderungsspezifikation: | UHM-11527 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Originalkennzeichnung auf dem Produkt.
FSSC 22.000 zertifizierte Schlacht-/Stück-/Verarbeitungsbetriebe |
| , die von dem Artikel mit dem Pflichtenheft abgedeckt sind: | Nein |
| Art des Pflichtenheftes: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-10422:3 |
| Verantwortlich für das Pflichtenheft: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Genehmigung: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Bescheinigung durch die Lieferanten bei jeder Verbringung von Tieren zu Schlachthöfen über Versicherung für Haustierbesitzer. |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenheftes: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf das Lastenheft: | UHM-11534 |
| Verantwortlich für das Lastenheft: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Erlaubnis: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Geregelt durch die schwedische Gesetzgebung, SJVFS 2020:22, Kapitel 6.
6 (L22). |
| Fällt das Erzeugnis unter die Anforderungsspezifikation: | Nein |
| Art der Anforderungsspezifikation: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs |
| Verweis auf die Anforderungsspezifikation: | UHM-11385 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Beginn der Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Erlaubnis: | Geregelt in Kapitel 3, 3 von SJVFS 2019:18 (L104) |
| Abgedeckter Artikel durch Anforderungsspezifikation: | Nein |
| Art der Anforderungsspezifikation | :Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen |
| Ursprungs Verweis auf Anforderungsspezifikation: | UHM-10435:2 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Startdatum für die Lizenz oder Genehmigung: | 04.01.2024 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Geregelt in SFS 2019:66 (Tierschutzverordnung), Kapitel 2, 3-4 und SJVFS 2019:18 (L104), Kapitel 6, 4-7.
Die Möglichkeit einer Befreiung von der Weidepflicht findet sich in L104, Kapitel 6. 8 . |
| Fällt das Erzeugnis unter das Lastenheft: | Nein |
| Art des Lastenhefts: | Kontroll- oder Identifizierungszeichen für Lebensmittel tierischen Ursprungs Herkunft |
| Verweis auf die Anforderungsspezifikation: | UHM-11398 |
| Verantwortlich für die Anforderungsspezifikation: | UHM |
| Startdatum der Lizenz oder Genehmigung: | 2024-01-04 |
| Art der Lizenz oder Genehmigung: | Ursprüngliche Kennzeichnung auf dem Produkt.
SJVFS 2023:21 (Fall-Nr. D35/L41) (Kapitel 7, 2-3 ). SJVFS 2023:21 (Fall-Nr. D35/L41) (Kapitel 2, 1 ). SJVFS 2023:21 (Aktenzeichen D35/L41) Kapitel 2. 4-11 . |
| Fällt der Artikel unter das Lastenheft: | Nein |